Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1360 | 17,68% | 679 | 8,83% | 681 | 8,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 975 | 12,67% | 484 | 6,29% | 491 | 6,38% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2274 | 29,56% | 1123 | 14,60% | 1151 | 14,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1613 | 20,97% | 806 | 10,48% | 807 | 10,49% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1298 | 16,87% | 753 | 9,79% | 545 | 7,08% |
6 | DIPLOMA I/II | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 0,44% | 18 | 0,23% | 16 | 0,21% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 133 | 1,73% | 75 | 0,97% | 58 | 0,75% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7693 | 100,00% | 3942 | 51,24% | 3751 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7693 | 100,00% | 3942 | 51,24% | 3751 | 48,76% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025