Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3677 | 51.18% | 3677 | 51.18% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 3508 | 48.82% | 0 | 0.00% | 3508 | 48.82% |
JUMLAH | 7185 | 100.00% | 3677 | 51.18% | 3508 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7185 | 100.00% | 3677 | 51.18% | 3508 | 48.82% |
Komentar Terkini
Peta Desa
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln Cikitu Panggilingan No. 01 |
Desa | : | Cikitu |
Kecamatan | : | Pacet |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40385 |
Telepon | : | 085221342144 |
: | cikitudesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |