You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikitu
Desa Cikitu

Kec. Pacet, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 7693 100,00% 3942 51,24% 3751 48,76%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7693 100,00% 3942 51,24% 3751 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7693 100,00% 3942 51,24% 3751 48,76%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025